Kui Sul on veebisaidi avamisega raskusi, siis helista meile telefonil +372 602 6557 või vaata FlixBus Google Assistanti rakendust.
Selles tabelis on antud jalgratta veo hinnad olenevalt kasutatavast valuutast.
| Valuuta | Kood | Hind |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | 10.99 |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 229 |
| Hungarian Forint | HUF | 2859 |
| Norwegian Crown | NOK | 89 |
| Swedish Crown | SEK | 89 |
| Bulgarian Lev | BGN | 17.99 |
| Romanian Leu | RON | 39.99 |
| British Pound | GBP | 7.99 |
| Polish Zloty | PLN | 37.99 |
| Croatian Kuna | HRK | 69 |
| Danish Crown | DKK | 69 |
| Serbian Dinar | RSD | 1049 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17.90 |
| Albanian Lek | ALL | 1199 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 259 |
| Macedonian Denar | MKD | 549 |
| Russian Ruble | RUB | 649 |
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites.