Pagas
Lisa- või eripagas tuleks reisile lisada broneerimise käigus või veebis pärast pileti ostmist jaotises "Halda minu broneeringut". Bussis on pagasi lisamisel kõrgem hind. Seetõttu soovitame teha seda veebis enne reisi algust ja võimalikult varakult, sest sõidukis on pagasiruum piiratud.
Saadavus ja pagasitasu olenevad marsruudist, liinist, broneerimise kellaajast ja broneerimismeetodist.
Rohkem teavet ja toote üksikasjad leiad pagasiveoreeglitest FlixBus & pagasiveoreeglitest FlixTrain.
Lisa- ja eripagasi hindade ülevaade
Valuuta | Kood | Hinnavahemik |
---|---|---|
Euro | EUR | 3,99 kuni 18 |
US Dollar | USD | 19,99 kuni 60 |
Swiss Franc | CHF | 6 kuni 22 |
Czech Crown | CZK | 49 kuni 170 |
Hungarian Forint | HUF | 600 kuni 2400 |
Norwegian Crown | NOK | 39 kuni 180 |
Swedish Crown | SEK | 39 kuni 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 kuni 38 |
Romanian Leu | RON | 39,99 kuni 140 |
British Pound | GBP | 3,99 kuni 18 |
Polish Zloty | PLN | 7,99 kuni 50 |
Croatian Kuna | HRK | 30,06 kuni 135,62 |
Danish Crown | DKK | 39 kuni 130 |
Serbian Dinar | RSD | 199 kuni 2100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2,90 kuni 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 kuni 2400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 kuni 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 kuni 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 kuni 144 |
Brazilian Real | BRL | 6,99 kuni 19,98 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 kuni 60 |
Legend
*Ukraina liinide puhul ei ole võimalik pärast pileti broneerimist pagasit broneerida.
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites. (FlixBus)
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites. (FlixTrain)