Teenustasude hinnakiri
Selles tabelis on esitatud FlixShopi teenustasud vastavalt asukohale.
| Riik | Valuuta | Poe teenustasu* | 
|---|---|---|
| Tšiili | CLP | 200 | 
| Tšehhi Vabariik | CZK | 30 | 
| Eesti | EUR | 3 | 
| Prantsusmaa | EUR | 4,50 | 
| Saksamaa | EUR | 5 | 
| Madalmaad | EUR | 5 | 
| Poola | PLN | 15 | 
| Rumeenia | RON | 15 | 
| Ameerika Ühendriigid | USD | 4 | 
Legend
* Väärtused tähistavad meie FlixShopis rakenduvaid teenustasusid.
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites.
