Tühistamistasu

Järgmises tabelis on esitatud tühistamistasud, mis olenevad plaanilisest väljumisajast ja sellest, millal Sa oma broneeringu tühistad ja mis valuutat kasutatakse. Arvutus põhineb täpsel väljumisajal (tund, minut, sekund). See tähendab näiteks: 3 päeva võrdub 72 tunniga.

Legend:

  • >=30 --> Tühistamine vähemalt 30 päeva enne väljumist
  • >=14, <30 --> Tühistamine 14 kuni 29 päeva enne väljumist
  • >=3, <14 --> Tühistamine 3 kuni 13 päeva enne väljumist
  • <3 --> Tühistamine vähem kui 3 päeva enne väljumist

Tühistamistasud reisidele väljumisega pärast 01.12.2022:

Valuuta Kood >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Tühistamistasud reisidele väljumisega enne 30.11.2022:

Kui olete enne 01.11.2022 broneerinud reisi väljumisega pärast 01.12.2022 ja soovite seda tühistada pärast 01.12.2022, siis võtke ühendust läbi sõnumiteenuse siin.

Valuuta Kood >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Türgi reisidel ei kehti tühistamistasu.

Lisateabe leiad meie tegevus- ja broneerimistingimustest. (FlixBus)
Lisateabe leiad meie tegevus- ja broneerimistingimustest. (FlixTrain)